【印聯傳媒內容摘要】彩霸全智王M1數字化膠裝機采用夾面臺高低微調專利技術,可同時設定多項參數,操作方便,安全可靠,適用于傳統印刷廠及圖文快印店。

性能特點:
 | 夾面臺高低微調專利技術 | | 自動測量書厚(限M3、M6,僅供出口) |
| 煙霧排放 | | 多項補償設定功能 |
| 數十項錯誤提示功能 | | 多項參數任意設定 |
| 自動輸送封面(除M1外) | | 自動壓痕(除M1外) |
| 自動控制側膠 | | 自動控制膠頭膠尾 |
| 智能控制溫度 | | 變頻調速 |
| 自動感應夾書刊 | | 可收藏式書本收集裝置 |
技術參數:
類別 | M1型 | M2技術型 | M3型(僅供出口) | M5型技術型 | M6型(僅供出口) |
制本尺寸 | 最大:420×320mm 最小:130×130mm |
制本厚度 | 2~58mm |
封面尺寸 | 最大:420×660mm(長×寬) 最小:135×260mm(長×寬) |
封頁紙質 | 120gsm~300gsm |
裝訂速度 | 理論速度300本/小時 | 理論速度500本/小時 | 理論速度500本/小時 | 理論速度500本/小時 | 理論速度500本/小時 |
夾書速度 | 0.4秒 |
溶膠時間 | 約35分鐘 |
上膠方式 | 3背膠輪+2側膠輪 自動感應啟動、自動變速 |
膠合速度 | 可調 |
收膠機構 | 數控 |
側 膠 | 自動 |
排煙機構 | √ |
銑刀方式 | 太陽刀+小銑刀(自動感應啟動、自動關閉) |
吸塵 | 獨立吸塵 |
可銑折頁 | 3折頁 |
夾面方式 | 自動 |
夾書方式 | 自動 |
顯示方式 | 液晶 |
夾面臺調節 | √ |
封面輸送方式 | 手動 | 自動摩擦 | 氣吸+摩擦雙式進紙 (可相互獨立工作) |
封面位置補償 | × | 數控 | 數控 | 數控 | 數控 |
封面壓痕 | × | 數控 | 數控+自動測量計算 | 數控 | 數控+自動測量計算 |
封面中心 | 紅外激光線 | 自動+紅外激光線 |
自動書厚檢測 | × | × | √ | × | √ |
自動書長檢測 | × | × | / | × | / |
書本收集 | 自動(可收藏式收集裝置) |
防護罩 | √ |
封面儲藏柜 | × | √ | √ | √ | √ |
書芯理齊位 | √ |
公/英制轉換 | √ |
夾面恒壓技術 | √ |
變 速 | √ |
滑動機構 | 直線導軌 |
電 源 | AC220V±10%,50Hz(60Hz),2800W | AC220V±10%,50Hz(60Hz),3500W |
機器凈重 | 500㎏ | 600㎏ | 600㎏ | 650㎏ | 650㎏ |
機器尺寸 | 長1950×寬785(+310伸展) ×高1245 | 長2500×寬785(+310伸展)×高1245 |
印聯傳媒轉載自惠寶官網
相關閱讀:從水果忍者看圖文快印店的經營管理
拿什么來拯救中國快印行業——培訓
快印客印品模版全面高清升級 用戶體驗一片叫好
快印、廣告、印刷業精細化管理暨創新營銷研討會——西安站號角吹響
別讓展會成雞肋 印刷設備參展有對策
2012快印行業高峰對話再掀盛會高潮
本站聲明:本網站除標注來源【印聯傳媒】之外,其余文字圖片均來自網絡,如有侵權,請及時聯系我們,我們將會在第一時間進行刪除!編輯部聯系電話:0755-8268 2722。