【印聯(lián)傳媒內(nèi)容摘要】理光Aficio MP C3002商務(wù)彩色多功能數(shù)碼復(fù)合機(jī),集彩色復(fù)印、網(wǎng)絡(luò)打印、多樣掃描、無(wú)紙傳真及存儲(chǔ)發(fā)送等多種功能于一體,以高效的生產(chǎn)力,高品質(zhì)的全彩圖象和人性化的功能設(shè)計(jì)滿足辦公用戶各種紛繁復(fù)雜的工作需求,是圖文快印店的新一代理想之選。

理光Aficio MP C3002 彩色刷嗎印刷機(jī)
新一代"QSU-DH"定影技術(shù)有效提升工作效率
四鼓直列引擎,每分鐘30頁(yè)彩色和黑白同速輸出
全新外觀設(shè)計(jì),90度可調(diào)節(jié)操作面板
用戶自定義屏幕主畫面
多種裝訂、打孔等選購(gòu)件助您解決印后處理的工作
標(biāo)配USB/SD卡直接打印及掃描
實(shí)現(xiàn)彩色成本、使用權(quán)限和信息安全的智能管理
環(huán)保信息顯示,幫助用戶控制日常使用成本
TEC值僅為1.36kwh,能耗更低
規(guī)格
一般規(guī)格 |
復(fù)印速度 | 黑白(A4):30頁(yè)/分 彩色(A4):30頁(yè)/分 |
首頁(yè)復(fù)印時(shí)間 | 黑白4.8秒/彩色 7.3秒 |
分辨率 | 600dpi |
內(nèi)存容量 | 1.5GB |
預(yù)熱時(shí)間 | 20秒 |
硬盤容量 | 190GB(標(biāo)配) |
紙張容量 | 標(biāo)準(zhǔn):1,200頁(yè) 最大:4,400頁(yè) |
紙張尺寸 | A6-A3 |
紙張重量 | 標(biāo)配紙盤:52-256g/㎡ 手送紙盤:52-300g/㎡ 選購(gòu)紙盤:52-256g/㎡ 雙面器:52-169g/㎡ |
體積(寬*深*高) | 670 x 682 x 760mm (僅主機(jī)) |
連續(xù)復(fù)印張數(shù)(張) | 1-999頁(yè) |
縮放比例 | 標(biāo)準(zhǔn):預(yù)設(shè)5種放大/7種縮小 預(yù)設(shè)放大倍率:400,200,141,122,115% 預(yù)設(shè)縮小倍率:93,82,75,71,65,50,25% |
變焦比率 | 25-400% |
重量 | 小于110kg (僅主機(jī)) |
電源 | 220-240V,50-60Hz |
最大功耗 | 約1.7kw |
打印功能 |
打印速度 | 黑白(A4):30頁(yè)/分 彩色(A4):30頁(yè)/分 |
打印語(yǔ)言 | 標(biāo)準(zhǔn):PCL5c,PCL6 選購(gòu):Adobe PostScript3,IPDS |
分辨率 | 最大1,200X1,200dpi |
界面 | 標(biāo)準(zhǔn):以太網(wǎng)(10Base-TX/100Base-TX),USB2.0 type A, USB2.0 type B, 前置USB/SD卡插槽 選購(gòu):以太網(wǎng)(1000Base-T),IEEE1284 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP(IPV4,IV6) |
操作系統(tǒng) | Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2 Netware 6.5(選購(gòu)) Unix; Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX Mac OS X v.10.2 or later SAP R/3, NDPS Gateway IBM iSeries/ AS/400-using OS/400 Host Print Transform |
掃描功能 |
掃描速度 | 黑白(A4/200dpi):51頁(yè)/分 彩色(A4/200dpi):51頁(yè)/分 |
分辨率 | 最大:1,200dpi |
掃描文件格式 | PDF,TIFF,IPEG,PDF-A,高壓縮PDF |
綁定軟件 | 網(wǎng)絡(luò)TWAIN掃描 |
最大原稿尺寸 | A3 |
掃描到電子郵件協(xié)議 | SMTP,POP3 |
最多可發(fā)送目標(biāo)地址 | 500個(gè) |
最多可存儲(chǔ)目標(biāo)地址 | 2,000個(gè) |
掃描到文件夾協(xié)議 | SMTP,FTP,NCP |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議(掃描) | TCP/IP |
最大掃描文件容量 | 725MB |
傳真功能(選購(gòu)) |
電路 | PSTN,PBX |
兼容性 | ITU-T(CCIT)G3 |
調(diào)制解調(diào)器速度 | 33.6K-2,400bps |
分辨率 | 200X200dpi |
壓縮方式 | MH,MR,MMR,JBIG |
掃描速度 | 42spm(通過(guò)送稿器) |
內(nèi)存容量 | 標(biāo)準(zhǔn):4M 最大:28M |
本文由印聯(lián)傳媒小新編輯整理
本站聲明:本網(wǎng)站除標(biāo)注來(lái)源【印聯(lián)傳媒】之外,其余文字圖片均來(lái)自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將會(huì)在第一時(shí)間進(jìn)行刪除!編輯部聯(lián)系電話:0755-8268 2722。