【印聯(lián)傳媒內(nèi)容摘要】理光Aficio MP 8001高速數(shù)碼復(fù)合機(jī)每分鐘80頁(yè)高效文檔處理能力,全真1200*1200dpi圖像分辨率,彩色8.5 英寸超大液晶觸摸式操作面板,標(biāo)配150頁(yè)增強(qiáng)型自動(dòng)雙面同步送稿器!

規(guī)格
復(fù)印 |
復(fù)印過(guò)程 | 四行激光束掃描及電子圖像打印 |
復(fù)印速度 | 80頁(yè)/分鐘 |
分辨率 | 600dpi |
多次復(fù)印 | 最多999張 |
預(yù)熱時(shí)間 | 60秒 |
首頁(yè)復(fù)印時(shí)間 | 3.5秒 |
縮放比率 | 25-400%(增量為1%) |
灰度級(jí) | 256級(jí) |
內(nèi)存容量 | 標(biāo)準(zhǔn):512MB 最大:1.5GB |
硬盤(pán)容量 | 160G(標(biāo)準(zhǔn)) |
紙張容量 | 標(biāo)準(zhǔn):2X1550張紙盒,2X550張紙盒,100張手送紙 最大:8300張 |
紙張輸出容量 | 500張(接紙盤(pán)) |
紙張尺寸 | A3-A6 |
紙張重量 | 紙盤(pán):53-128g/m2 手送臺(tái):53-216g/m2 雙面器:64-128g/m2 |
體積(寬x深x高) | 690X790X1165mm |
重量 | 低于217kg |
電源 | 220-240V,50/60Hz |
電耗 | 低于1.95kw |
打 印(選購(gòu)) |
打印速度 | 80頁(yè)/分鐘 |
打印分辨率 | 1,200X1,200dpi |
打印語(yǔ)言 | 標(biāo)準(zhǔn):PCL5e/PCL6,RPCS 選購(gòu):Adobe PostScript 3 |
界面 | USB Host,USB2.0,以太網(wǎng)(10 base-T/100Base-TX) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,IPX/SPX,Apple Talk,SMB |
操作系統(tǒng) | Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008;Netware3.12,3.2,4.1,4.11,5.0,5.1,6,6.5; MaxOS8.6-9.2x,OS X 10.5或更高 |
掃描功能(選購(gòu)) |
掃描速度 | 彩色單頁(yè):55頁(yè)/分鐘 黑白單頁(yè):80頁(yè)/分鐘 |
分辨率 | 600dpi |
最大原稿尺寸 | 297X432mm |
輸出格式 | PDF/JPEG/TIFF |
綁定軟件 | 網(wǎng)絡(luò)TWAIN掃描 |
掃描到電子郵件協(xié)議 | SMTP,POP3 |
最多可發(fā)送目標(biāo)地址 | 500個(gè) |
最多可存儲(chǔ)目標(biāo)地址 | 2,000個(gè) |
掃描到文件夾協(xié)議 | SMB,FTP,NCP |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP |
傳真功能(選購(gòu)) |
電路 | PSTN,PBX |
兼容性 | ITU-T(CCIT)G3 |
調(diào)制解調(diào)器速度 | 最快33.6Kbps |
分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn):200X200/100dpi 最大:400X400dpi |
壓縮方式 | MH,MR,MMR,JBIP |
掃描速度 | 0.4秒 |
SAF內(nèi)存容量 | 標(biāo)準(zhǔn):4M 最大:28M |
頁(yè)內(nèi)存容量 | 標(biāo)準(zhǔn):8MB 最大:16MB |
軟件 |
軟件一 | Web Image Monitor(網(wǎng)頁(yè)圖像管理器) |
軟件二 | SmartDeviceMonitor(智網(wǎng)管理程序) |
本文由印聯(lián)傳媒小新編輯整理
本站聲明:本網(wǎng)站除標(biāo)注來(lái)源【印聯(lián)傳媒】之外,其余文字圖片均來(lái)自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將會(huì)在第一時(shí)間進(jìn)行刪除!編輯部聯(lián)系電話(huà):0755-8268 2722。