【印聯(lián)傳媒內(nèi)容摘要】在生產(chǎn)型打印領(lǐng)域,掌控按需作業(yè)的處理能力已迅速成為企業(yè)的立足之本。鑒于客戶對小批量制作的需求越來越多,企業(yè)能否成功很大程度上取決于它是否能夠提供更多種類的高品質(zhì)服務(wù),同時又能將成本、周轉(zhuǎn)時間以及停機時間降至最低。為了滿足生產(chǎn)型打印對高可靠性、生產(chǎn)效率以及靈活性方面日益增長的需求,柯尼卡美能達(dá)最新推出了bizhub PRO 1051。這款新型系列產(chǎn)品將生產(chǎn)力、品質(zhì)和可靠性提升到了一個新的水平,可大大增強您的生產(chǎn)型打印實力,幫助您為客戶提供更高的價值和最大程度實現(xiàn)收益。

規(guī)格參數(shù)
型號名稱 | bizhub PRO 1051 |
類型 | 落地式 |
分辨率 | 1200dpi × 1200dpi |
內(nèi)存 | 768MB(RAM)+ 160GB(硬盤)(硬盤:40GB raw,120GB Box存儲) |
灰度級 | 256級 |
原稿類型 | 紙張、書籍、三維物體 |
最大原稿尺寸 | A3+ |
復(fù)印尺寸 | 紙張 | A3 +、A3、B4、A4/A4R、B5/B5R、A5、明信片(182 × 139mm – 324 × 463mm) |
無效圖像區(qū)域 | 上邊距:小于3.0mm、下邊距:小于2.0mm、左/右邊距:小于2.0mm |
首頁復(fù)印時間 | 1051:3.0秒(A4原稿,直接傳送) |
預(yù)熱時間 | 在室溫(20°C)和額定電壓下低于480秒 |
連續(xù)復(fù)印速度 | 105張/分鐘 |
復(fù)印縮放倍率 | 固定倍率 | 直接 | 1:1偏差少于±0.5% |
放大 | 1:1.189/1,414/2.000 |
縮小 | 1:0.840/0.707/0.500 |
用戶設(shè)定倍率 | 可設(shè)定3種 |
縮放 | 可以1%為增幅在25% - 400%之間調(diào)節(jié) |
縱向/橫向單獨 縮放 | 可以1%為增幅在25% - 400%之間調(diào)節(jié) |
紙張容量 | 1500張×2(80g/m2) |
紙張克重 | 普通紙/再生紙:60-90g/m2 厚紙:91-350g/m2※(244-350g/m2※的紙張僅可從PF-702/PF-703中間紙盒供入) 薄紙:40-49g/m2※(針對可用的紙張類型有所限制) |
多張復(fù)印量 | 1-9999頁 |
雙面復(fù)印 | 無堆疊標(biāo)準(zhǔn)ADU 紙張尺寸:最大:324mm×463mm;最小:100mm×140mm 紙張重量:60-244g/m2 |
電源 | 220V,25A(50Hz) |
功耗 | 最大5. 25KW (主機 + PF-702 / PF-703 + RU-506 + PF-703 + FA-501 + FD-503 + SD-506 + FS-521) |
尺寸 (寬×深×高) | 990 × 780 × 1,190mm(包括DF/不包括操作面板) 990 × 780 × 1,020mm(不包括DF和操作面板) |
重量 | 375kg |
本文由印聯(lián)傳媒小新編輯整理
本站聲明:本網(wǎng)站除標(biāo)注來源【印聯(lián)傳媒】之外,其余文字圖片均來自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請及時聯(lián)系我們,我們將會在第一時間進行刪除!編輯部聯(lián)系電話:0755-8268 2722。