【印聯(lián)傳媒內(nèi)容摘要】柯尼卡美能達(dá)magicolor 4750DN II激光打印機(jī),適合使用特殊紙張,適合打印特殊尺寸,打印速度:30頁/分鐘,標(biāo)配雙面打印,標(biāo)配250頁紙盒,手動(dòng)送紙托盤:100頁,選配500頁底部送紙單元×1,打印語言:PCL/PS3/XPS,內(nèi)存:256MB(最大768MB)。

柯尼卡美能達(dá) 4750DN II |
產(chǎn)品類型 | 彩色激光打印機(jī) |
黑白打印速度 | 30ppm |
彩色打印速度 | 30ppm |
最高分辨率 | 4800x600dpi |
最大打印幅面 | A4 |
處理器 | 800Mhz |
內(nèi)存 | 256MB |
網(wǎng)絡(luò)打印 | 支持有線網(wǎng)絡(luò)打印 |
雙面打印 | 自動(dòng) |
預(yù)熱時(shí)間 | 39秒以下 |
首頁打印時(shí)間 | 12.9秒 |
打印語言 | PCL5c,PCL5e,PCL6(XL3.0),PostScript3,XPS(Version1.0),PDF1.7,JPEG,TIFF |
月打印負(fù)荷 | 1600頁 |
接口類型 | USB2.0 USB host port 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口) |
介質(zhì)類型 | 標(biāo)配紙盒:普通紙,再生紙,信頭紙,標(biāo)簽紙,厚紙一,厚紙二,明信片,光面一,光面二,特殊紙 選配紙盒:普通紙,再生紙 多功能進(jìn)紙器:普通紙,再生紙,信封,信頭紙,標(biāo)簽紙,厚紙一,厚紙二,明信片,光面一,光面二,特殊紙 |
介質(zhì)尺寸 | 標(biāo)配紙盒:A4,A5,A6,B5,letter,自定義尺寸:92-216×148-297mm 選配紙盒:A4,letter 多功能進(jìn)紙器:A4,A5,A6,B5,letter,legal,信封C6/C10/DL和monarch,自定義尺寸:80-216×120-356mm |
進(jìn)紙盒容量 | 標(biāo)配紙盒:250頁 選配紙盒:500頁 多功能進(jìn)紙器:100頁 最大容量:850頁 |
出紙盒容量 | 200頁 |
耗材類型 | 鼓粉分離 |
墨粉盒型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn):黑色A0X5181,黃色A0X5281,紅色A0X5381,藍(lán)色A0X5481 高容量:黑色A0X5180,黃色A0X5280,紅色A0X5380,藍(lán)色A0X5480 |
墨粉盒容量 | 4000頁,6000頁 |
硒鼓型號(hào) | 黑色A0WG03N,青色A0WG0KN,品紅色A0WG0EN,黃色A0WG08N |
硒鼓壽命 | 30000頁 |
產(chǎn)品尺寸 | 419×523×330mm |
產(chǎn)品重量 | 26.8kg(含耗材) |
系統(tǒng)平臺(tái) | Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/7 Mac OS X v10.2.8+/10.3.9+/10.4-10.6 Linux Redhat,SUSE,Netware Netware 4/5/6 |
電源電壓 | AC 220-240V(±10%) |
電源功率 | 最大:1100W 平均:460W 待機(jī):166W 節(jié)能:34W |
工作噪音 | 打印:54dB 待機(jī):39dB |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度:10-30℃,工作濕度:15-85%RH |
印聯(lián)傳媒轉(zhuǎn)自中關(guān)村在線
相關(guān)閱讀:第185期印聯(lián)培訓(xùn)學(xué)員分享專題
柯達(dá)破產(chǎn)保護(hù)與數(shù)碼印刷專題
富士施樂 施樂還是“施惡”
國(guó)家商務(wù)部加收進(jìn)口相紙反傾銷稅
北京將在2012年再授予70家印企綠色印刷認(rèn)證
文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動(dòng)趕上新聞出版業(yè)實(shí)現(xiàn)騰飛
日本印刷市場(chǎng)將持續(xù)萎縮
國(guó)際巨頭聚焦中國(guó) 微軟將大手筆投資中國(guó)
本站聲明:本網(wǎng)站除標(biāo)注來源【印聯(lián)傳媒】之外,其余文字圖片均來自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將會(huì)在第一時(shí)間進(jìn)行刪除!編輯部聯(lián)系電話:0755-8268 2722。